UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0710/729S Savanorių pr. 1 1 1063 sandėliavimui 6500 €
P0710/729 Savanorių pr. 1 1 1063 sandėliavimui 6000 €
P1103/1100 Šiaurės g. 1 1100 gamybai 4225 €
B0108/1100 Pramonės g. 4 1112 sandėliavimui, gamybai 3041.01 €
P1103/1180 Šiaurės g. 1 1160 gamybai 3740 €
PN293 Žirmūnų g. 2 25 1170 biurui 9360 €
P1062/1176 Kirtimų g. 1 1176 sandėliavimui 4767.15 €
P0893/1200 Verkių g. 1 1 1200 sandėliavimui 6255.79 €
P0911A/1200 Algirdo g. 1 1200 biurui 12164.04 €
P1164/1200.3 Laisvės pr. 3 1200 gamybai 2780.35 €
P0823/1240 1 1 1240 sandėliavimui 2513.9 €
P0823 1 1 1240 sandėliavimui 2513.9 €
PN340/1300 Eišiškių pl. 2 1300 biurui 10400 €
P1208/1396 Vokiečių g. 1 1396 kavinei 21000 €
P0905/1400 Naugarduko g. 5 1400 sandėliavimui 3649.21 €
P0161/1447 Linkmenų g. 1 1447 sandėliavimui 5028.96 €
P0526 Savanorių pr. 1 1465 biurui 5068.35 €
PN197/1500 Savanorių pr. 1 1500 3475.44 €
P1103/1500 Liudvinavo g. 1 1500 sandėliavimui 5213.16 €
P1103D/1500 Dariaus ir Girėno g. 1500 sandėliavimui 2606.58 €
P1103D/1500 Dariaus ir Girėno g. 1500 gamybai 4344.3 €
P1164/1500.3 Laisvės pr. 3 1500 sandėliavimui 3475.44 €
P1103/1500 Liudvinavo g. 1 1500 gamybai 5213.16 €
P1090 Saltoniškių g. 6 1500 biurui 17377.2 €
P1103/1520 Šiaurės g. 1 1520 sandėliavimui, gamybai 4600 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2024. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka